\初回相談・お見積もりは無料/
年間売上
シンプル
16,500円
/月
+決算料
スタンダード
27,500円
/月
+決算料
プロ
38,500円
/月
+決算料
| シンプル | スタンダード | プロ | |
|---|---|---|---|
| このような方におすすめ | 税理士から様々な情報を聞きたい 一般論ではなく自社に適したお金の使い方を教えてほしい 今の節税のやり方考え方が適しているのか知りたい マーケティングや求人の話も相談したい | 税理士から様々な情報を聞きたい 一般論ではなく自社に適したお金の使い方を教えてほしい 今の節税のやり方考え方が適しているのか知りたい マーケティングや求人の話も相談したい | 税理士から様々な情報を聞きたい 一般論ではなく自社に適したお金の使い方を教えてほしい 今の節税のやり方考え方が適しているのか知りたい マーケティングや求人の話も相談したい |
| 顧問業務・サービスの内容 | シンプル | スタンダード | プロ |
|---|---|---|---|
| 税務代理 (国税・税務署とのやりとりを代行) | ◯ | ◯ | ◯ |
| 各種税務届出書の作成 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 税務相談 | △ ※1 | ◯ | ◯ |
| 節税対策 | △ ※2 | ◯ | ◯ |
| 試算表作成 | – | ◯ | ◯ |
| 試算表ミーティング | – | 四半期ごと | 毎月 |
| 経営会議参加 | – | – | ◯ |
| 決算業務の内容 | シンプル | スタンダード | プロ |
|---|---|---|---|
| 決算書作成 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 決算ミーティング | ◯ | ◯ | ◯ |
| 申告書作成 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 申告代行 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 月額顧問料 | シンプル | スタンダード | プロ |
|---|---|---|---|
| ~1,500万円 | 16,500円 | 27,500円 | 38,500円 |
| 1,500万~3,000万円 | 22,000円 | 33,000円 | 44,000円 |
| 3,000万~6,000万円 | 27,500円 | 38,500円 | 49,500円 |
| 6,000万~1億円 | 33,000円 | 44,000円 | 55,000円 |
| 1億~3億円 | – | 55,000円 | 66,000円 |
| 3憶~5億円 | – | 66,000円 | 77,000円 |
| 5億~10憶円 | – | 88,000円 | 110,000円 |
| 10億~20憶円 | – | 110,000円 | 132,000円 |
| 決算料(決算月のみ) | シンプル | スタンダード | プロ |
|---|---|---|---|
| 1,500万円 | 198,000円 | ||
| 1,500万~3,000万円 | 242,000円 | ||
| 3,000万~6,000万円 | 275,000円 | ||
| 6,000万~1億円 | 308,000円 | ||
| 1億~3億円 | 330,000円 | ||
| 3憶~5億円 | 385,000円 | ||
| 5億~10憶円 | 528,000円 | ||
| 10億~20憶円 | 660,000円 | ||

