\初回相談・お見積もりは無料/
法人のお客様の料金表
料金表(月額顧問料+決算料)
顧問業務
- 税務署対応
- 各種税務届出書の作成
- 税務相談
- 節税対策
- 試算表作成
- 試算表ミーティング ※1
- その他、お困り事のご相談 ※2
決算業務
- 決算書作成
- 決算ミーティング
- 申告書作成
- 申告代行
顧問業務の詳細は「税務会計顧問」に記載していますのでご確認ください。
| 年間売上高 | 月額顧問料(税込)※1 | 決算料(税込)※3 |
|---|---|---|
| 〜1,500万円 | 16,500円〜 | 198,000円 |
| 1,500万~ 3,000万円 | 22,000円〜 | 242,000円 |
| 3,000万~ 6,000万円 | 27,500円〜 | 275,000円 |
| 6,000万~ 1億円 | 33,000円〜 | 308,000円 |
| 1億~3億円 | 44,000円〜 | 330,000円 |
| 3憶~5億円 | 55,000円〜 | 385,000円 |
| 5億~ 10憶円 | 66,000円〜 | 528,000円 |
| 10億~ 20憶円 | 77,000円〜 | 660,000円 |
※1:試算表ミーティングの回数によって月額顧問料が異なります。詳細は「試算表ミーティング回数別料金表」をご覧ください。
※2:融資のご相談、弁護士のご紹介など、会社経営で起きるあらゆるお困り事のご相談も可能です。「税務会計顧問」のページでご相談内容の事例を記載していますのでご覧ください。
※3:決算料は年1回(決算月)のみいただきます。
オプション
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 記帳代行料 | 月額 16,500円~ |
| 年末調整料 | 22,000円+人数×1,650円 |
| 消費税申告料 | 簡易課税 33,000円 一般課税 66,000円 |
| 税務調査対応 | 要お見積もり |
個人事業主・個人のお客様の料金表
料金表(月額顧問料+確定申告料)
顧問業務
- 税務署対応
- 各種税務届出書の作成
- 税務相談
- 節税対策
- 試算表作成
- 試算表ミーティング ※1
- その他、お困り事のご相談 ※2
- 税務調査対応
確定申告業務
- 確定申告前ミーティング
- 確定申告書作成
- 確定申告代行
顧問業務の詳細は「税務会計顧問」に記載していますのでご確認ください。
| 年間売上高 | 月額顧問料(税込)※1 | 確定申告料(税込)※3 |
|---|---|---|
| ~1,000万円 | 16,500円〜 | 88,000円〜 |
| 1,000~ 3,000万円 | 22,000円〜 | 132,000円〜 |
| 3,000~ 5,000万円 | 27,500円〜 | 165000円〜 |
| 5,000~ 7,000万円 | 33,000円〜 | 198,000円〜 |
| 7,000~ 1億円 | 44,000円〜 | 242,000円〜 |
| 1億円~ | 要相談 | 要相談 |
※1:試算表ミーティングの回数によって月額顧問料が異なります。詳細は「試算表ミーティング回数別料金表」をご覧ください。
※2:融資のご相談、弁護士のご紹介など、事業運営で起きるあらゆるお困り事のご相談も可能です。「税務会計顧問」のページでご相談内容の事例を記載していますのでご覧ください。
※3:確定申告料は年1回(決算月)のみいただきます。
オプション
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 記帳代行料 | 月額 16,500円~ |
| 年末調整料 | 22,000円+人数×1,650円 |
| 消費税申告料 | 簡易課税 33,000円 一般課税 66,000円 |
| 贈与税申告料 | 月額 33,000円~ |
| 譲渡所得税申告業 | 月額 110,000円~ |
| 償却資産税申告料 | 月額 5,500円~ |
| 税務調査対応 | 要お見積もり |
料金例
当社のお客様の料金事例をご紹介します。顧問契約料金のご参考にしていただければ幸いです。
法人のお客様の料金例
サービス業(コンサル) A社
| 年間売上高 | 約1,300万円 |
| 契約内容 | |
| 顧問契約 | 16,500円/月 |
| 試算表ミーティング回数 | 年1回 |
| 記帳代行 | – |
| 決算料 | 198,000円/年 |
飲食業(居酒屋) B社
| 年間売上高 | 約4,000万円 |
| 契約内容 | |
| 顧問契約 | 33,000円/月 |
| 試算表ミーティング回数 | 年2回 |
| 記帳代行 | 13,200円/月 |
| 決算料 | 275,000円/年 |
製造業(食品製造) C社
| 年間売上高 | 約2億円 |
| 契約内容 | |
| 顧問契約 | 66,000円/月 |
| 試算表ミーティング回数 | 毎月 |
| 記帳代行 | – |
| 決算料 | 330,000円/年 |
サービス業(介護) D社
| 年間売上高 | 約4,000万円 |
| 契約内容 | |
| 顧問契約 | 33,000円/月 |
| 試算表ミーティング回数 | 年2回 |
| 記帳代行 | – |
| 決算料 | 275,000円/年 |
個人のお客様の料金例
サービス業(エステ)
| 年間売上高 | 約900万円 |
| 契約内容 | |
| 顧問契約 | 16,500円/月 |
| 試算表ミーティング回数 | 年1回 |
| 記帳代行 | 13,200円/月 |
| 決算料 | 88,000円/年 |
飲食業(レストラン)
| 年間売上高 | 約1,500万円 |
| 契約内容 | |
| 顧問契約 | 22,000円/月 |
| 試算表ミーティング回数 | 年1回 |
| 記帳代行 | – |
| 決算料 | 132,000円/年 |
サービス業(ピラティス)
| 年間売上高 | 約1,300万円 |
| 契約内容 | |
| 顧問契約 | 33,000円/月 |
| 試算表ミーティング回数 | 年2回 |
| 記帳代行 | 13,200円/月 |
| 決算料 | 132,000円/年 |
サービス業
| 年間売上高 | 約1,300万円 |
| 契約内容 | |
| 顧問契約 | 33,000円/月 |
| 試算表ミーティング回数 | 年2回 |
| 記帳代行 | 13,200円/月 |
| 決算料 | 132,000円/年 |

