このページの内容
法人のお客様の料金表
月額顧問料

決算・申告料
| 年間売上高 | 決算料(税込) |
|---|---|
| 〜1,500万 | 198,000円 |
| 1,500~3,000万 | 242,000円 |
| 3,000~6,000万 | 275,000円 |
| 6,000~ 1億 | 308,000円 |
| 1億円~ 3億 | 330,000円 |
| 3憶円~ 5億 | 385,000円 |
| 5億円~ 10憶 | 528,000円 |
| 10億円~ 20憶 | 660,000円 |
オプション
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 記帳代行料 | 月額 16,500円~ |
| 年末調整料 | 22,000円+人数×1,650円 |
| 消費税申告料 | 簡易課税 33,000円 一般課税 66,000円 |
個人事業主・個人のお客様の料金表
月額顧問料

決算・申告料
| 年間売上高 | 決算料(税込) |
|---|---|
| ~1,000万円 | 88,000円 |
| 1,000万~3,000万円 | 132,000円 |
| 3,000万~5,000万円 | 165,000円 |
| 5,000万~7,000万円 | 198,000円 |
| 7,000万~ 1億円 | 242,000円 |
| 1億円~ | 要相談 |
オプション
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 記帳代行料 | 月額 16,500円~ |
| 年末調整料 | 22,000円+人数×1,650円 |
| 消費税申告料 | 簡易課税 33,000円 一般課税 66,000円 |
| 贈与税申告料 | 月額 33,000円~ |
| 譲渡所得税申告業 | 月額 110,000円~ |
| 償却資産税申告料 | 月額 5,500円~ |
料金例
当社のお客様の料金事例をご紹介します。顧問契約料金のご参考にしていただければ幸いです。
法人のお客様の料金例
サービス業(コンサル) A社
| 年間売上高 | 約1,300万円 |
| 契約内容 | |
| 顧問契約 | 16,500円/月 |
| 試算表ミーティング回数 | 年1回 |
| 記帳代行 | – |
| 決算料 | 198,000円/年 |
飲食業(居酒屋) B社
| 年間売上高 | 約4,000万円 |
| 契約内容 | |
| 顧問契約 | 33,000円/月 |
| 試算表ミーティング回数 | 年2回 |
| 記帳代行 | 13,200円/月 |
| 決算料 | 275,000円/年 |
製造業(食品製造) C社
| 年間売上高 | 約2億円 |
| 契約内容 | |
| 顧問契約 | 66,000円/月 |
| 試算表ミーティング回数 | 毎月 |
| 記帳代行 | – |
| 決算料 | 330,000円/年 |
サービス業(介護) D社
| 年間売上高 | 約4,000万円 |
| 契約内容 | |
| 顧問契約 | 33,000円/月 |
| 試算表ミーティング回数 | 年2回 |
| 記帳代行 | – |
| 決算料 | 275,000円/年 |
個人のお客様の料金例
サービス業(エステ)
| 年間売上高 | 約900万円 |
| 契約内容 | |
| 顧問契約 | 16,500円/月 |
| 試算表ミーティング回数 | 年1回 |
| 記帳代行 | 13,200円/月 |
| 決算料 | 88,000円/年 |
飲食業(レストラン)
| 年間売上高 | 約1,500万円 |
| 契約内容 | |
| 顧問契約 | 22,000円/月 |
| 試算表ミーティング回数 | 年1回 |
| 記帳代行 | – |
| 決算料 | 132,000円/年 |
サービス業(ピラティス)
| 年間売上高 | 約1,300万円 |
| 契約内容 | |
| 顧問契約 | 33,000円/月 |
| 試算表ミーティング回数 | 年2回 |
| 記帳代行 | 13,200円/月 |
| 決算料 | 132,000円/年 |
サービス業
| 年間売上高 | 約1,300万円 |
| 契約内容 | |
| 顧問契約 | 33,000円/月 |
| 試算表ミーティング回数 | 年2回 |
| 記帳代行 | 13,200円/月 |
| 決算料 | 132,000円/年 |